5273 ガラス・土石製品
福井市豊島1丁目3番1号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 103,609 百万円 |
純資産 | 68,576 百万円 |
売上高 | 77,320 百万円 |
当期利益 | 5,322 百万円 |
営業CF | 9,298 百万円 |
自己資本比率 | 64.7 % |
ROE | 7.9 % |
設備投資 | 2,455 百万円 |
研究開発費 | 485 百万円 |
従業員数 | 1,117人 |
「三谷セキサン株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OEBU, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。