5282 ガラス・土石製品
文京区小石川一丁目28番1号

決算期 | 2020年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 30,148,596 千円 |
純資産 | 19,569,198 千円 |
売上高 | 27,832,989 千円 |
当期利益 | 528,342 千円 |
営業CF | 222,037 千円 |
自己資本比率 | 64.9 % |
ROE | 2.7 % |
設備投資 | 784 百万円 |
研究開発費 | 176 百万円 |
従業員数 | 565人 |
「ジオスター株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100IZ75, 2020年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。