7711 精密機器
日立市滑川本町3丁目19番5号
決算期 | 2021年9月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 6,376,878 千円 |
純資産 | 3,498,557 千円 |
売上高 | 3,698,402 千円 |
当期利益 | 199,433 千円 |
営業CF | 633,229 千円 |
自己資本比率 | 54.9 % |
ROE | 5.8 % |
研究開発費 | 91,061 千円 |
従業員数 | 197人 |
「助川電気工業株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100N2TA, 2021年12月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。