7715 精密機器
大田区東馬込1丁目30番4号
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 55,581,709 千円 |
純資産 | 29,113,776 千円 |
売上高 | 54,952,783 千円 |
当期利益 | 2,514,250 千円 |
営業CF | 2,813,232 千円 |
自己資本比率 | 51.0 % |
ROE | 9.4 % |
設備投資 | 2,091 百万円 |
研究開発費 | 1,357 百万円 |
従業員数 | 2,344人 |
「長野計器株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。
※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OMFO, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。