4974 化学
草津市野路東七丁目4番38号

決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 115,712 百万円 |
純資産 | 96,064 百万円 |
売上高 | 67,699 百万円 |
当期利益 | 19,849 百万円 |
営業CF | 6,985 百万円 |
自己資本比率 | 82.9 % |
ROE | 23.4 % |
設備投資 | 13,180 百万円 |
研究開発費 | 6,109 百万円 |
従業員数 | 1,666人 |
「タカラバイオ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100OH6Z, 2022年6月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。