2929 食料品
京都市西京区御陵大原1番地49

決算期 | 2019年7月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 8,731,254 千円 |
純資産 | 4,315,787 千円 |
売上高 | 10,532,834 千円 |
当期利益 | 499,849 千円 |
営業CF | 90,655 千円 |
自己資本比率 | 49.4 % |
ROE | 12.2 % |
設備投資 | 280,621 千円 |
研究開発費 | 317,162 千円 |
従業員数 | 137人 |
「株式会社ファーマフーズ」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100H6DB, 2019年10月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。