8940 不動産業
渋谷区渋谷二丁目12番19号

決算期 | 2021年5月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 36,296,299 千円 |
純資産 | 11,586,387 千円 |
売上高 | 41,074,272 千円 |
当期利益 | 1,127,834 千円 |
営業CF | 10,153,896 千円 |
自己資本比率 | 31.9 % |
ROE | 10.2 % |
設備投資 | 4,194,613 千円 |
研究開発費 | 8,203 千円 |
従業員数 | 325人 |
「株式会社インテリックス」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100MCJA, 2021年8月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。