3244 不動産業
大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

決算期 | 2020年11月期 |
---|---|
会計基準 | 日本会計基準 |
総資産 | 250,864 百万円 |
純資産 | 77,699 百万円 |
売上高 | 101,120 百万円 |
当期利益 | 10,615 百万円 |
営業CF | 11,958 百万円 |
自己資本比率 | 30.7 % |
ROE | 14.3 % |
設備投資 | 30,198 百万円 |
従業員数 | 271人 |
「サムティ株式会社」の各種財務チャートは以下リンクから参照できます。

※掲載のデータは、金融庁EDINET登録の同社XBRL(文書番号:S100KVSX, 2021年2月期提出)に基づきます。詳細、その後の更新状況等につきましてはEDINETでご確認下さい。